В настоящее время продажа лицензионного программного обеспечения составляет большую часть российского IT-рынка. Данная тенденция говорит о том, что если раньше интеллектуальная собственность организаций невысоко ценилась их руководителями, то сегодня набирают силу кардинально противоположные процессы. Времена некачественного программного обеспечения уступают дорогу лицензионному ПО, способному вывести Вашу компанию на принципиально новый уровень ведения бизнеса.
Преимущества использования лицензионного программного обеспечения очевидны – это:
1. Инвестиции в приобретение качественного продукта сегодня, которые экономят денежные средства Вашей компании в будущем.
2. Устранение проблем взаимодействия в процессе обмена данными как внутри организации, так и между организацией и ее клиентами и партнерами.
3. Создание серьезного делового имиджа и высокой репутации.
4. Современные технологии и постоянное обновление программ в помощь Вашему бизнесу
Компания «Компьютер Сервис», специализирующаяся на реализации комплексных информационно-технологических решений, предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент лицензионной продукции от ведущих мировых разработчиков ПО. «1С», «Microsoft», «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб», «ESET» и «ABBYY», - вот лишь немногие партнеры компании «Компьютер Сервис». Учитывая индивидуальные запросы каждого клиента, наша компания предоставляет Вам полный комплекс услуг по приобретению, установке и технической поддержке выбранного Вами программного обеспечения:
- Консультации квалифицированных специалистов.
- Качественное и оперативное внедрение ПО на предприятии.
- Настройка программных продуктов в соответствии с особенностями ведения Вашего бизнеса.
- Обучение Вашего персонала работе с установленным ПО.
- Обеспечение постоянного сопровождения и технической поддержки в процессе работы Вашей организации на базе выбранного лицензионного программного обеспечения.
Сделав свой выбор в пользу высококачественного внедрения лицензионного ПО, каждый клиент компании «Компьютер Сервис» получает надежно работающую информационную систему, приобретая тем самым репутацию уважаемой организации среди заказчиков и деловых партнеров. Обратитесь в компанию «Компьютер Сервис» уже сегодня, и наши специалисты помогут Вам сделать оптимальный выбор необходимого программного обеспечения, способного оперативно решить стратегические задачи Вашей компании!
Вашему вниманию представлены цены на наиболее востребованное ПО:
| рубли | |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ + ИТС USB | 12960 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для бюджетных учреждений | 12000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB | 50000 |
| 1С:Торговля и склад 7.7 ПРОФ + ИТС USB | 15200 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB | 50000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB | 100000 |
| 1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ + ИТС USB | 15200 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB | 50000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB | 100000 |
| 1С:Предпр.7.7 ПРОФ.Комплексная поставка + ИТС USB | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка + ИТС USB | 78000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка + ИТС USB | 146000 |
| 1С ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0 | |
| 1C:Бухгалтерия 8 | 10800 |
| 1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | 21600 |
| 1С:Предприятие 8 Управление торговлей | 14500 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14500 |
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием | 15500 |
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210000 |
| 1С:Предприятие 8 Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5200 |
| 1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 18000 |
| 1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 34500 |
| 1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 65000 |
| 1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 156000 |
| 1С:Предприятие 8 Дополнительная многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест | 300000 |
| У.Е. | |
| КОРОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
| MS Windows 7 Home Premium Russian DVD BOX (GFC-00188) | 178,50 |
| MS Get Genuine Kit WinXP Pro SP2 Russian DSP 1 License CD (9PF-00084) | 168,30 |
| MS Windows 7 PRO Russian DVD BOX (FQC-00265) | 249,90 |
| MS Windows 7 Ultimate Russian DVD BOX (GLC-00263) | 333,90 |
| MS Office Standard 2007 Win32 Russian CD BOX (021-07764) | 392,10 |
| MS Office Small Business 2007 Win32 Russian CD BOX (W87-01094) | 419,10 |
| MS Office Pro 2007 Win32 Russian CD BOX (269-10360) | 499,20 |
| OEM | |
| MS Windows XP Professional RUS OEM | 143,80 |
| MS Windows 7 PRO 32-bit Russian DSP OEI (DVD) (FQC-00790) | 143,40 |
| MS Windows 7 Ultimate 32-bit Russian DSP OEI (DVD) (GLC-00717) | 206,90 |
| MS Office Basic 2007 Russian DSP OEI MLK (S55-01304/02293) | 202,30 |
| MS Office Small Business 2007 Russian DSP OEI MLK(09QA-00419/01535) | 263,10 |
| MS Office PRO 2007 Russian DSP OEI MLK (269-13752) | 331,80 |
| MS Windows Server Standard 2008 32-bit/x64 Russian 1pk DSP 1-4CPU 5 Clt(P73-04010) | 741,40 |
| OLP (корпоративные лицензии, необходим установочный диск) | |
| MS WinVistaBsnss RUS OLP NL Legalization GetGenuine (66J-07107) | 173,49 |
| MS Office 2007 Russian OLP NL (021-08032) | 301,75 |
| MS WinSvrStd 2008R2 RUS OLP NL (P73-04203) | 733,00 |
| MS ISA Server Std Ed 2006 Russian OLP NL 1 Proc (E84-01014) | 1323,42 |
|
рубли | |
| Kaspersky Anti-Virus 2010: 1 рабочее место на 1 год базовая коробочная версия (KL1131RBBFS) | 1200 |
| Kaspersky Anti-Virus 2010: 1 рабочее место продление на 1 год (KL1131RBBFR) | 720 |
| Kaspersky Internet Security 2010: 1 рабочее место на 1 год базовая коробочная версия (KL1831RBBFS) | 1600 |
| Kaspersky Internet Security 2010: 1 рабочее место продление на 1 год (KL1831RBBFR) | 960 |
| Kaspersky Anti-Virus for File Server Russian Edition.Base 1 сервер на 1 год Licence Pack (KL4213RCAFS) | 6600 |
| Kaspersky Anti-Virus for File Server Russian Edition.Renewal 1 сервер продление на 1 год Base (KL4213RCAFS) | 3960 |
| Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 7 рабочих мест на 1 год базовый License Pack (KL4851RCGFS) | 7700 |
|
рубли | |
| Dr. Web® для Windows - Антивирус, картонная упаковка, на 12 месяцев, на 1 ПК (BAW-W12-0001-1) | 1040 |
| Dr. Web® для Windows -Антивирус. Продление лицензии, картонная упаковка, на 12 месяцев, на 1ПК (BAW-W12-0001-2) | 750 |
| Dr. Web® для Windows- Security Space, картонная упаковка, на 12 месяцев, на 1 ПК (BSW-W12-0001-1) | 1440 |
| Dr. Web® для Windows -Security Space. Продление лицензии, картонная упаковка, на 12 месяцев, на 1ПК (BSW-W12-0001-2) | 1040 |
| Комплексное решение "Малый бизнес" - Dr. Web® ES (Антивирус+Антиспам) на 5 ПК + защита 1 файлового сервера + защита 5 почтовых ящиков/пользователей (Антивирус), картонная упаковка, на 12 месяцев (BKС-А12-0005-1) | 4990 |
|
рубли | |
| ESET NOD32 Антивирус - лицензия на 1 год (NOD32-ENA-NS(BOX)-1-1) | 1080.00 |
| ESET NOD32 Антивирус - продление лицензии на 1 год (NOD32-ENA-RN(BOX)-1-1) | 648.00 |
| ESET NOD32 Антивирус Platinum Edition - лицензия на 2 года (NOD32-ENA-NS(BOX)-2-1) | 1620.00 |
| ESET NOD32 Smart Security - лицензия на 1 год (NOD32-ESS-NS(BOX)-1-1) | 1690.00 |
| ESET NOD32 Smart Security Platinum Edition - лицензия на 2 года (NOD32-ESS-NS(BOX)-2-1) | 2535.00 |
| рубли | |
| ABBYY Lingvo x3 Английская версия (коробка) (AL14-1S1B01-102 ) | 690.00 |
| ABBYY Lingvo х3 Многоязычная версия (коробка) (AL14-0S1B01-102) | 2890.00 |
| ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition (AF90-1S1B01-102) | 3750.00 |
| ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition (AF90-3U1B01-102) | 9000.00 |





